| 국내/외급 | 학진등재 |
|---|---|
| 논문분류 | Original Article |
| 제목 | Evaluation of White Matter Abnormality in Mild Alzheimer Disease and Mild Cognitive Impairment Using Diffusion Tensor Imaging: A Comparison of Tract-Based Spatial Statistics with Voxel-Based Morphometry. |
| 연구자 | Lim HK Kim SJ Choi CG Lee JH Kim SY Kim HJ Kim N Jahng GH. |
| 발표지 | J Korean Soc Magn Reson Med. |
| 년도/권/호/페이지 | 2012;16(2):115-123 |
| 화일첨부 |
첨부파일 |
