일반영상검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 일반검사1실 | 삼성전자 | GC85A | 2023-02-03 |
| 일반검사2실 | PHILIPS | Digital Diagnost | 2017-03-20 |
| 일반검사3실 | PHILIPS | Digital Diagnost | 2017-04-03 |
| 일반검사5실 | 삼성전자 | GC85A | 2023-01-19 |
| 일반검사6실 | PHILIPS | Digital Diagnost | 2011-12-13 |
| 건강증진센터 | Carestream | Carestream DRX Evolution Plus | 2020-03-30 |
응급촬영실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 권역응급의료센터 | PHILIPS | Digital diagnost | 2016-04-26 |
모바일
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 권역응급의료센터 | GE | AMX-IV-Plus | 2006-04-14 |
| 권역응급의료센터 | Carestream | DRX-REVOLUTION | 2022-02-23 |
| 영상의학과2층 | 삼성전자 | GM85 | 2018-03-06 |
| 선별진료소 | 삼성전자 | GM85 | 2020-04-08 |
| 코로나중증전담4층 | 삼성전자 | GM85 | 2022-01-18 |
| 중환자실 | GE | AMX-IV-Plus | 2006-04-14 |
| 수술실 | GE | AMX-IV-Plus | 2006-04-14 |
C-Arm
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 수술실 | PHILIPS | BVPulsera | 2005-12-22 |
| 수술실 | PHILIPS | BVPulsera | 2005-12-22 |
| 수술실 | PHILIPS | BVPulsera | 2005-12-22 |
MAMMO
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 4번촬영실 | GE | SENOGRAPHE PRESTINA | 2018-02-12 |
| 건강증진센터 | GE | Senographe Essential | 2020-03-31 |
투시조영검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 투시검사(C-Arm) | Ziehm Imaging GmbH | ZIEHM VISION RFD | 2023-02-15 |
| 투시검사(ERCP) | SHIMADZU | SONIALIVISION G4 | 2020-02-05 |
혈관조영검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 혈관조영실 | SIEMENS | Artis Q Ceiling | 2021-02-23 |
| 뇌혈관내중재치료실 | SIEMENS | Artis Q Biplane | 2018-11-16 |
| 혈관조영실(2F) | 필립스U/S | iU22 UltraSound System | 2006-05-02 |
| 뇌혈관조영실(B1) | 필립스U/S | iU22 UltraSound System | 2006-04-20 |
CT검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| CT1 | GE | Revolution Frontier | 2020-02-03 |
| CT2 | GE | Revolution APEX | 2022-03-25 |
| CT3 | GE | Revolution CT | 2016-06-03 |
MRI검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| MRI 3.0T | PHILIPS | Achieva 3.0T | 2006-05-09 |
| MRI 3.0T | PHILIPS | Ingenia 3.0T | 2015-12-11 |
초음파진단실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 초음파1실 | GE | LOGIQ E10 Ultrasound System | 2020-12-17 |
| 초음파2실 | 필립스U/S | iU23 UltraSound System | 2012-07-10 |
| 초음파3실 | GE | LOGIQ E10 Ultrasound System | 2020-02-12 |
| 초음파4실 | 필립스U/S | EPI Q7 | 2017-10-31 |
| 초음파5실 | GE | LOGIQ E9 Ultrasound System | 2015-09-11 |
| 건강증진센터 | 필립스U/S | iU22 UltraSound System | 2006-05-22 2020-04-06 |
| 건강증진센터 | 필립스U/S | iU23 UltraSound System | 2006-05-22 2020-04-06 |
| 건강증진센터 | 필립스U/S | iU23 UltraSound System | 2010-08-24 2020-04-06 |
골밀도검사실
| 검사실위치 | 제조사 | 모델명 | 설치일(도입일) |
|---|---|---|---|
| 건강증진센터 | GE | PRODIGY BONE DENSITOMETER | 2020-03-31 |